<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Управление контролами в ItemsControl  (часть 1 &#8211; с помощью VisualTreeHelper)</title>
	<atom:link href="http://silverlightru.net/upravlenie-kontrolami-v-itemscontrol-chast-1-s-pomoshhyu-visualtreehelper/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silverlightru.net/upravlenie-kontrolami-v-itemscontrol-chast-1-s-pomoshhyu-visualtreehelper</link>
	<description>Все о Microsoft Silverlight</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 04:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Sanya</title>
		<link>http://silverlightru.net/upravlenie-kontrolami-v-itemscontrol-chast-1-s-pomoshhyu-visualtreehelper/comment-page-1#comment-4382</link>
		<dc:creator>Sanya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 15:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silverlightru.net/?p=167#comment-4382</guid>
		<description>Цитата: &quot;После того, как мы присвоили свойству ItemSource наш List мы получаем пример такую вот структуру.&quot;

Интересует как я могу увидеть то же самое для своего ItemSource? Как увидеть во что превратиться мой шаблон DataTemplate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цитата: &laquo;После того, как мы присвоили свойству ItemSource наш List мы получаем пример такую вот структуру.&raquo;</p>
<p>Интересует как я могу увидеть то же самое для своего ItemSource? Как увидеть во что превратиться мой шаблон DataTemplate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Управление контролами в ItemsControl (часть 1 - с помощью VisualTreeHelper) - Территория блога - Территория Silverlight</title>
		<link>http://silverlightru.net/upravlenie-kontrolami-v-itemscontrol-chast-1-s-pomoshhyu-visualtreehelper/comment-page-1#comment-3034</link>
		<dc:creator>Управление контролами в ItemsControl (часть 1 - с помощью VisualTreeHelper) - Территория блога - Территория Silverlight</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silverlightru.net/?p=167#comment-3034</guid>
		<description>[...] Управление контролами в ItemsControl (часть 1 - с помощью VisualTr...  Posted ноя 29 2008, 12:36  by СильверРобот Помечено как: Блог, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Управление контролами в ItemsControl (часть 1 &#8211; с помощью VisualTr&#8230;  Posted ноя 29 2008, 12:36  by СильверРобот Помечено как: Блог, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Все о Microsoft Silverlight &#187; DataBinding (часть 2 - метод вынесения контрола)</title>
		<link>http://silverlightru.net/upravlenie-kontrolami-v-itemscontrol-chast-1-s-pomoshhyu-visualtreehelper/comment-page-1#comment-2861</link>
		<dc:creator>Все о Microsoft Silverlight &#187; DataBinding (часть 2 - метод вынесения контрола)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silverlightru.net/?p=167#comment-2861</guid>
		<description>[...] Управление контролами в ItemsControl (часть 1 - с помощью VisualTr... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Управление контролами в ItemsControl (часть 1 &#8211; с помощью VisualTr&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

